Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 127 | 140 |
| Participación | 72,16% | 80,00% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,57% | 0,00% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,00% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 27 | 21,26 |
| PSE-EE (PSOE) | 21 | 16,54 |
| PNV | 21 | 16,54 |
| PP | 18 | 14,17 |
| VOX | 13 | 10,24 |
| Cs | 11 | 8,66 |
| Bildu | 8 | 6,30 |
| PACMA | 3 | 2,36 |
| PCTE/ELAK | 2 | 1,57 |
| Recortes Cero | 1 | 0,79 |
| PUM+J | 0 | 0 |


