Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.413 | 4.165 |
| Participación | 70,89% | 66,55% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,09% | 1,17% |
| Votos nulos | 2,06% | 1,75% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.762 | 40,77 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 842 | 19,48 |
| Cs | 664 | 15,36 |
| PP | 526 | 12,17 |
| VOX | 403 | 9,32 |
| PCOE | 32 | 0,74 |
| PACMA | 17 | 0,39 |
| AxSI | 12 | 0,28 |
| PCPA | 11 | 0,25 |
| Recortes Cero | 6 | 0,14 |


