- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Santa Bárbara de Casa
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 562 | 605 |
| Participación | 58,42% | 60,62% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,55% | 1,86% |
| Votos nulos | 2,14% | 2,15% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 274 | 49,82 |
| VOX | 92 | 16,73 |
| PP | 84 | 15,27 |
| Cs | 52 | 9,45 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 28 | 5,09 |
| PACMA | 4 | 0,73 |
| PCOE | 1 | 0,18 |
| PCPA | 1 | 0,18 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| AxSI | 0 | 0 |


