Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.307 | 2.182 |
| Participación | 69,30% | 64,79% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,88% | 0,61% |
| Votos nulos | 1,95% | 1,65% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.271 | 56,19 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 328 | 14,50 |
| PP | 230 | 10,17 |
| Cs | 219 | 9,68 |
| VOX | 153 | 6,76 |
| PACMA | 22 | 0,97 |
| PCOE | 7 | 0,31 |
| Recortes Cero | 5 | 0,22 |
| AxSI | 5 | 0,22 |
| PCPA | 2 | 0,09 |


