Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 807 | 852 |
| Participación | 68,86% | 71,06% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,65% | 0,72% |
| Votos nulos | 5,33% | 1,76% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 352 | 46,07 |
| PP | 164 | 21,47 |
| VOX | 87 | 11,39 |
| Cs | 77 | 10,08 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 67 | 8,77 |
| AxSI | 6 | 0,79 |
| PACMA | 2 | 0,26 |
| PCOE | 2 | 0,26 |
| PCPA | 1 | 0,13 |
| Recortes Cero | 1 | 0,13 |


