Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.303 | 2.129 |
| Participación | 72,40% | 67,16% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,94% | 0,97% |
| Votos nulos | 3,30% | 2,72% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 886 | 39,78 |
| PP | 373 | 16,75 |
| VOX | 323 | 14,50 |
| Cs | 307 | 13,79 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 261 | 11,72 |
| PACMA | 41 | 1,84 |
| Recortes Cero | 5 | 0,22 |
| AxSI | 5 | 0,22 |
| PCOE | 3 | 0,13 |
| PCPA | 2 | 0,09 |


