Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.475 | 8.293 |
| Participación | 63,27% | 56,46% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,55% | 1,12% |
| Votos nulos | 1,30% | 0,88% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.271 | 34,98 |
| PP | 1.740 | 18,61 |
| Cs | 1.531 | 16,37 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.272 | 13,60 |
| VOX | 1.178 | 12,60 |
| PACMA | 145 | 1,55 |
| AxSI | 35 | 0,37 |
| PCOE | 18 | 0,19 |
| Recortes Cero | 11 | 0,12 |
| PCPA | 6 | 0,06 |


