Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.674 | 10.679 |
| Participación | 65,02% | 60,71% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,18% | 1,12% |
| Votos nulos | 1,67% | 1,13% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 3.759 | 32,75 |
| PSOE | 2.807 | 24,45 |
| VOX | 1.960 | 17,07 |
| Cs | 1.721 | 14,99 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 858 | 7,47 |
| PACMA | 147 | 1,28 |
| AxSI | 36 | 0,31 |
| PCOE | 27 | 0,24 |
| Recortes Cero | 18 | 0,16 |
| PCPA | 10 | 0,09 |


