Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.425 | 8.036 |
| Participación | 67,28% | 64,67% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,01% | 1,00% |
| Votos nulos | 1,34% | 0,83% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.054 | 36,74 |
| PP | 1.699 | 20,44 |
| VOX | 1.364 | 16,41 |
| Cs | 1.302 | 15,66 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 677 | 8,14 |
| PACMA | 75 | 0,90 |
| PCOE | 21 | 0,25 |
| Recortes Cero | 16 | 0,19 |
| AxSI | 14 | 0,17 |
| PCPA | 6 | 0,07 |


