Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.668 | 6.033 |
| Participación | 68,56% | 62,73% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,19% | 1,28% |
| Votos nulos | 1,62% | 1,49% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.035 | 46,27 |
| PP | 1.403 | 21,39 |
| Cs | 836 | 12,74 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 646 | 9,85 |
| VOX | 475 | 7,24 |
| PACMA | 58 | 0,88 |
| AxSI | 10 | 0,15 |
| PCOE | 9 | 0,14 |
| Recortes Cero | 5 | 0,08 |
| PCPA | 5 | 0,08 |


