Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 77.104 | 72.318 |
| Participación | 68,35% | 63,81% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,17% | 1,04% |
| Votos nulos | 1,15% | 0,94% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 24.683 | 32,39 |
| Cs | 16.029 | 21,03 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 11.581 | 15,20 |
| PP | 10.599 | 13,91 |
| VOX | 10.373 | 13,61 |
| PACMA | 1.216 | 1,60 |
| Recortes Cero | 285 | 0,37 |
| AxSI | 285 | 0,37 |
| PCOE | 207 | 0,27 |
| PCPA | 64 | 0,08 |


