Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.910 | 9.038 |
| Participación | 63,13% | 58,22% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,74% | 0,63% |
| Votos nulos | 1,33% | 1,38% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.714 | 37,98 |
| VOX | 1.832 | 18,74 |
| PP | 1.437 | 14,70 |
| Cs | 1.430 | 14,62 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.087 | 11,12 |
| PACMA | 109 | 1,11 |
| PCOE | 44 | 0,45 |
| Recortes Cero | 19 | 0,19 |
| AxSI | 18 | 0,18 |
| PCPA | 16 | 0,16 |


