Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 770 | 746 |
| Participación | 77,54% | 72,92% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,81% | 0,55% |
| Votos nulos | 3,38% | 3,08% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 423 | 56,85 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 96 | 12,90 |
| Cs | 74 | 9,95 |
| PP | 66 | 8,87 |
| VOX | 61 | 8,20 |
| PCOE | 13 | 1,75 |
| PACMA | 4 | 0,54 |
| AxSI | 1 | 0,13 |
| PCPA | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |


