- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Paterna del Campo
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.307 | 1.990 |
| Participación | 78,95% | 68,72% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,21% | 0,94% |
| Votos nulos | 3,42% | 4,22% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.097 | 49,24 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 359 | 16,11 |
| PP | 334 | 14,99 |
| VOX | 193 | 8,66 |
| Cs | 184 | 8,26 |
| PACMA | 18 | 0,81 |
| PCOE | 8 | 0,36 |
| AxSI | 4 | 0,18 |
| Recortes Cero | 2 | 0,09 |
| PCPA | 2 | 0,09 |


