Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.616 | 4.080 |
| Participación | 73,06% | 65,54% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,10% | 1,30% |
| Votos nulos | 1,95% | 1,99% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.716 | 37,91 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 927 | 20,48 |
| Cs | 713 | 15,75 |
| PP | 580 | 12,81 |
| VOX | 434 | 9,59 |
| PACMA | 44 | 0,97 |
| AxSI | 25 | 0,55 |
| PCOE | 17 | 0,38 |
| PCPA | 12 | 0,27 |
| Recortes Cero | 8 | 0,18 |


