Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.742 | 7.643 |
| Participación | 56,11% | 49,79% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,61% | 1,65% |
| Votos nulos | 1,86% | 1,48% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.320 | 27,04 |
| Cs | 1.771 | 20,64 |
| PP | 1.493 | 17,40 |
| VOX | 1.411 | 16,45 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.092 | 12,73 |
| PACMA | 162 | 1,89 |
| AxSI | 139 | 1,62 |
| PCOE | 34 | 0,40 |
| Recortes Cero | 11 | 0,13 |
| PCPA | 8 | 0,09 |


