Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.915 | 10.597 |
| Participación | 74,83% | 68,46% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,01% | 0,89% |
| Votos nulos | 1,22% | 0,85% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.074 | 26,12 |
| Cs | 2.895 | 24,60 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.947 | 16,54 |
| VOX | 1.895 | 16,10 |
| PP | 1.550 | 13,17 |
| PACMA | 199 | 1,69 |
| AxSI | 37 | 0,31 |
| Recortes Cero | 24 | 0,20 |
| PCOE | 21 | 0,18 |
| PCPA | 9 | 0,08 |


