Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.951 | 2.734 |
| Participación | 66,61% | 59,66% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,66% | 0,83% |
| Votos nulos | 2,03% | 2,60% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.408 | 48,70 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 653 | 22,59 |
| PP | 314 | 10,86 |
| Cs | 278 | 9,62 |
| VOX | 159 | 5,50 |
| PACMA | 32 | 1,11 |
| PCOE | 17 | 0,59 |
| Recortes Cero | 5 | 0,17 |
| AxSI | 4 | 0,14 |
| PCPA | 2 | 0,07 |


