Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.046 | 5.390 |
| Participación | 65,25% | 61,47% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,82% | 0,60% |
| Votos nulos | 0,96% | 0,69% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.624 | 27,12 |
| PP | 1.450 | 24,22 |
| Cs | 1.188 | 19,84 |
| VOX | 1.059 | 17,69 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 521 | 8,70 |
| PACMA | 72 | 1,20 |
| EB | 9 | 0,15 |
| PCPA | 6 | 0,10 |
| Recortes Cero | 5 | 0,08 |
| PUM+J | 5 | 0,08 |


