Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.104 | 3.620 |
| Participación | 73,19% | 68,13% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,67% | 0,50% |
| Votos nulos | 1,22% | 1,13% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.461 | 36,04 |
| PP | 852 | 21,02 |
| Cs | 692 | 17,07 |
| VOX | 604 | 14,90 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 374 | 9,23 |
| PACMA | 34 | 0,84 |
| EB | 3 | 0,07 |
| Recortes Cero | 3 | 0,07 |
| PUM+J | 3 | 0,07 |
| PCPA | 1 | 0,02 |


