Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 31.127 | 28.936 |
| Participación | 68,57% | 63,68% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,81% | 0,75% |
| Votos nulos | 0,79% | 0,82% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| VOX | 9.272 | 30,02 |
| PP | 7.014 | 22,71 |
| PSOE | 6.529 | 21,14 |
| Cs | 5.109 | 16,54 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.246 | 7,27 |
| PACMA | 321 | 1,04 |
| EB | 60 | 0,19 |
| PCPA | 29 | 0,09 |
| Recortes Cero | 28 | 0,09 |
| PUM+J | 22 | 0,07 |


