Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.196 | 2.001 |
| Participación | 76,28% | 72,21% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,55% | 0,65% |
| Votos nulos | 0,77% | 0,65% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 661 | 30,34 |
| PSOE | 619 | 28,41 |
| Cs | 338 | 15,51 |
| VOX | 312 | 14,32 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 219 | 10,05 |
| PACMA | 14 | 0,64 |
| Recortes Cero | 2 | 0,09 |
| EB | 1 | 0,05 |
| PCPA | 1 | 0,05 |
| PUM+J | 0 | 0 |


