Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.989 | 3.735 |
| Participación | 73,50% | 71,88% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,38% | 0,62% |
| Votos nulos | 0,70% | 0,78% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.438 | 36,30 |
| PP | 1.040 | 26,26 |
| VOX | 617 | 15,58 |
| Cs | 580 | 14,64 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 213 | 5,38 |
| PACMA | 38 | 0,96 |
| Recortes Cero | 6 | 0,15 |
| PCPA | 6 | 0,15 |
| PUM+J | 5 | 0,13 |
| EB | 3 | 0,08 |


