Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.002 | 4.792 |
| Participación | 69,30% | 68,24% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,67% | 0,63% |
| Votos nulos | 1,24% | 0,90% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.462 | 29,60 |
| PP | 1.451 | 29,37 |
| Cs | 1.044 | 21,13 |
| VOX | 584 | 11,82 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 301 | 6,09 |
| PACMA | 33 | 0,67 |
| EB | 12 | 0,24 |
| PCPA | 8 | 0,16 |
| Recortes Cero | 6 | 0,12 |
| PUM+J | 6 | 0,12 |


