Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.633 | 3.471 |
| Participación | 76,37% | 74,04% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,70% | 0,79% |
| Votos nulos | 1,24% | 0,98% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.311 | 36,54 |
| PP | 816 | 22,74 |
| Cs | 605 | 16,86 |
| VOX | 490 | 13,66 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 307 | 8,56 |
| PACMA | 22 | 0,61 |
| Recortes Cero | 4 | 0,11 |
| PCPA | 3 | 0,08 |
| PUM+J | 3 | 0,08 |
| EB | 2 | 0,06 |


