Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.437 | 8.946 |
| Participación | 75,50% | 72,61% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,60% | 0,79% |
| Votos nulos | 1,47% | 0,89% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.767 | 29,76 |
| PP | 2.603 | 28,00 |
| Cs | 1.942 | 20,89 |
| VOX | 1.321 | 14,21 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 512 | 5,51 |
| PACMA | 62 | 0,67 |
| PUM+J | 12 | 0,13 |
| Recortes Cero | 11 | 0,12 |
| EB | 9 | 0,10 |
| PCPA | 3 | 0,03 |


