Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 12.175 | 11.157 |
| Participación | 69,41% | 64,28% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,29% | 0,58% |
| Votos nulos | 1,01% | 0,73% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.246 | 26,93 |
| PP | 2.971 | 24,65 |
| VOX | 2.965 | 24,60 |
| Cs | 1.579 | 13,10 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 862 | 7,15 |
| EB | 138 | 1,15 |
| PACMA | 107 | 0,89 |
| Recortes Cero | 11 | 0,09 |
| PCPA | 11 | 0,09 |
| PUM+J | 6 | 0,05 |


