Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 101.504 | 94.872 |
| Participación | 70,82% | 67,10% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,74% | 0,79% |
| Votos nulos | 0,68% | 0,62% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 29.499 | 29,26 |
| PP | 22.011 | 21,83 |
| Cs | 18.874 | 18,72 |
| VOX | 16.458 | 16,32 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 11.253 | 11,16 |
| PACMA | 1.338 | 1,33 |
| EB | 196 | 0,19 |
| Recortes Cero | 166 | 0,16 |
| PUM+J | 141 | 0,14 |
| PCPA | 131 | 0,13 |


