Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.149 | 5.834 |
| Participación | 69,71% | 65,85% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,74% | 0,60% |
| Votos nulos | 1,24% | 0,75% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.328 | 38,33 |
| PP | 1.401 | 23,07 |
| VOX | 1.056 | 17,39 |
| Cs | 762 | 12,55 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 419 | 6,90 |
| PACMA | 46 | 0,76 |
| PCPA | 7 | 0,12 |
| EB | 6 | 0,10 |
| Recortes Cero | 2 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,02 |


