Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.109 | 1.090 |
| Participación | 74,13% | 72,52% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,36% | 0,83% |
| Votos nulos | 0,63% | 0,46% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 340 | 30,85 |
| Cs | 258 | 23,41 |
| PP | 237 | 21,51 |
| VOX | 153 | 13,88 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 97 | 8,80 |
| PCPA | 4 | 0,36 |
| PACMA | 3 | 0,27 |
| PUM+J | 3 | 0,27 |
| EB | 2 | 0,18 |
| Recortes Cero | 1 | 0,09 |


