Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.106 | 2.858 |
| Participación | 72,10% | 66,16% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,55% | 0,67% |
| Votos nulos | 0,87% | 1,15% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 934 | 30,33 |
| VOX | 802 | 26,05 |
| PSOE | 683 | 22,18 |
| Cs | 480 | 15,59 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 144 | 4,68 |
| PACMA | 10 | 0,32 |
| EB | 6 | 0,19 |
| Recortes Cero | 3 | 0,10 |
| PCPA | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |


