Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.708 | 1.660 |
| Participación | 70,14% | 67,64% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,35% | 0,91% |
| Votos nulos | 0,88% | 0,60% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 706 | 41,70 |
| PP | 323 | 19,08 |
| VOX | 301 | 17,78 |
| Cs | 198 | 11,70 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 138 | 8,15 |
| PACMA | 14 | 0,83 |
| PCPA | 3 | 0,18 |
| PUM+J | 2 | 0,12 |
| EB | 1 | 0,06 |
| Recortes Cero | 1 | 0,06 |


