Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.916 | 6.477 |
| Participación | 70,16% | 65,65% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,04% | 1,08% |
| Votos nulos | 2,21% | 1,16% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.436 | 36,02 |
| Cs | 1.460 | 21,59 |
| PP | 1.152 | 17,03 |
| VOX | 750 | 11,09 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 685 | 10,13 |
| AxSI | 88 | 1,30 |
| PACMA | 73 | 1,08 |
| PCOE | 34 | 0,50 |
| Recortes Cero | 9 | 0,13 |
| PCPA | 6 | 0,09 |


