- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Paterna de Rivera
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.092 | 2.899 |
| Participación | 70,45% | 65,92% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,99% | 1,79% |
| Votos nulos | 1,52% | 1,76% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.617 | 53,10 |
| PP | 482 | 15,83 |
| Cs | 365 | 11,99 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 296 | 9,72 |
| VOX | 145 | 4,76 |
| AxSI | 70 | 2,30 |
| PACMA | 20 | 0,66 |
| PCOE | 11 | 0,36 |
| Recortes Cero | 6 | 0,20 |
| PCPA | 3 | 0,10 |


