Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 14.592 | 12.949 |
| Participación | 67,24% | 61,95% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,32% | 1,28% |
| Votos nulos | 1,43% | 1,37% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 4.778 | 33,22 |
| Cs | 2.907 | 20,21 |
| PP | 2.215 | 15,40 |
| VOX | 2.031 | 14,12 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.852 | 12,88 |
| PACMA | 223 | 1,55 |
| AxSI | 98 | 0,68 |
| PCOE | 40 | 0,28 |
| Recortes Cero | 32 | 0,22 |
| PCPA | 17 | 0,12 |


