Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 60.056 | 51.500 |
| Participación | 67,06% | 58,01% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,25% | 1,01% |
| Votos nulos | 1,22% | 0,94% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 17.049 | 28,74 |
| Cs | 11.926 | 20,10 |
| VOX | 11.655 | 19,65 |
| PP | 8.833 | 14,89 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 7.321 | 12,34 |
| PACMA | 1.084 | 1,83 |
| AxSI | 305 | 0,51 |
| PCOE | 209 | 0,35 |
| Recortes Cero | 140 | 0,24 |
| PCPA | 60 | 0,10 |


