Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.774 | 4.696 |
| Participación | 72,52% | 69,85% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,85% | 0,95% |
| Votos nulos | 1,93% | 1,32% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.993 | 42,57 |
| Cs | 875 | 18,69 |
| PP | 780 | 16,66 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 651 | 13,90 |
| VOX | 279 | 5,96 |
| PACMA | 24 | 0,51 |
| PCOE | 22 | 0,47 |
| AxSI | 9 | 0,19 |
| Recortes Cero | 5 | 0,11 |
| PCPA | 4 | 0,09 |


