Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 16.087 | 15.157 |
| Participación | 70,03% | 66,55% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,04% | 1,00% |
| Votos nulos | 1,45% | 1,31% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 4.119 | 25,98 |
| Cs | 3.735 | 23,56 |
| PP | 2.635 | 16,62 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.420 | 15,27 |
| VOX | 2.359 | 14,88 |
| PACMA | 275 | 1,73 |
| AxSI | 58 | 0,37 |
| PCOE | 40 | 0,25 |
| Recortes Cero | 38 | 0,24 |
| PCPA | 9 | 0,06 |


