Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 54.123 | 49.854 |
| Participación | 70,93% | 65,21% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,10% | 1,08% |
| Votos nulos | 1,00% | 0,90% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 15.823 | 29,53 |
| Cs | 11.238 | 20,97 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 8.317 | 15,52 |
| VOX | 8.255 | 15,41 |
| PP | 7.474 | 13,95 |
| PACMA | 1.141 | 2,13 |
| AxSI | 381 | 0,71 |
| PCOE | 196 | 0,37 |
| Recortes Cero | 134 | 0,25 |
| PCPA | 35 | 0,07 |


