Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 24.283 | 21.971 |
| Participación | 74,03% | 67,63% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,16% | 1,46% |
| Votos nulos | 1,02% | 1,36% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 9.200 | 38,28 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 7.186 | 29,90 |
| Cs | 3.247 | 13,51 |
| PP | 1.679 | 6,99 |
| VOX | 1.522 | 6,33 |
| PACMA | 439 | 1,83 |
| AxSI | 278 | 1,16 |
| PCOE | 90 | 0,37 |
| Recortes Cero | 75 | 0,31 |
| PCPA | 40 | 0,17 |


