Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.567 | 4.347 |
| Participación | 80,92% | 76,79% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,77% | 0,77% |
| Votos nulos | 2,93% | 1,89% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.359 | 53,21 |
| PSOE | 1.284 | 28,96 |
| PP | 284 | 6,41 |
| Cs | 262 | 5,91 |
| VOX | 144 | 3,25 |
| PACMA | 24 | 0,54 |
| PCOE | 19 | 0,43 |
| PCPA | 13 | 0,29 |
| Recortes Cero | 5 | 0,11 |
| AxSI | 5 | 0,11 |


