Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.346 | 10.038 |
| Participación | 62,96% | 55,88% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,58% | 2,00% |
| Votos nulos | 1,71% | 1,81% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.456 | 30,99 |
| Cs | 2.104 | 18,87 |
| PP | 1.687 | 15,13 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.613 | 14,46 |
| VOX | 1.141 | 10,23 |
| AxSI | 736 | 6,60 |
| PACMA | 149 | 1,34 |
| PCOE | 43 | 0,39 |
| Recortes Cero | 29 | 0,26 |
| PCPA | 18 | 0,16 |


