Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.188 | 9.426 |
| Participación | 67,69% | 63,14% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,30% | 1,32% |
| Votos nulos | 1,43% | 1,32% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.954 | 29,42 |
| Cs | 2.207 | 21,98 |
| PP | 1.560 | 15,53 |
| VOX | 1.542 | 15,36 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.359 | 13,53 |
| PACMA | 183 | 1,82 |
| PCOE | 50 | 0,50 |
| AxSI | 34 | 0,34 |
| Recortes Cero | 12 | 0,12 |
| PCPA | 10 | 0,10 |


