Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 73.036 | 70.290 |
| Participación | 74,81% | 70,37% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,99% | 0,99% |
| Votos nulos | 0,94% | 0,88% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 20.927 | 28,93 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 18.163 | 25,11 |
| Cs | 12.383 | 17,12 |
| PP | 11.664 | 16,12 |
| VOX | 6.079 | 8,40 |
| PACMA | 1.608 | 2,22 |
| AxSI | 271 | 0,37 |
| Recortes Cero | 257 | 0,36 |
| PCOE | 199 | 0,28 |
| PCPA | 81 | 0,11 |


