- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Aragón
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 751.852 | 699.373 |
| Participación | 77,54% | 71,24% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,99% | 3,00% |
| Votos nulos | 2,20% | 2,46% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
98.69% escrutado
98.69% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 679.606 | 32,41 | 9 |
| PP | 456.256 | 21,76 | 2 |
| Cs | 426.407 | 20,33 | 1 |
| PODEMOS-IU-EQUO-AAeC | 268.798 | 12,82 | 0 |
| VOX | 199.694 | 9,52 | 0 |
| PACMA | 29.671 | 1,41 | 0 |
| EB | 16.919 | 0,81 | 0 |
| Recortes Cero | 6.213 | 0,30 | 0 |
| PCPE | 2.572 | 0,12 | 0 |
| FIA | 4.097 | 0,20 | 0 |
| PUM+J | 2.748 | 0,13 | 0 |
| PYLN | 2.356 | 0,11 | 0 |
| PCTE | 1.732 | 0,08 | 0 |


