- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Castilla y León
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.528.354 | 1.445.229 |
| Participación | 78,07% | 72,71% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,05% | 3,02% |
| Votos nulos | 2,70% | 2,68% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
99.78% escrutado
99.78% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PP | 1.254.463 | 29,68 | 19 |
| PSOE | 1.312.050 | 31,05 | 17 |
| Cs | 796.565 | 18,85 | 0 |
| VOX | 372.641 | 8,82 | 0 |
| UP | 405.545 | 9,60 | 0 |
| PACMA | 42.709 | 1,01 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 8.643 | 0,20 | 0 |
| PUM+J | 7.273 | 0,17 | 0 |
| FE de las JONS | 1.293 | 0,03 | 0 |
| PREPAL | 14.335 | 0,34 | 0 |
| Unión Regionalist | 1.982 | 0,05 | 0 |
| Centrados | 1.948 | 0,05 | 0 |
| PPSO | 5.357 | 0,13 | 0 |
| PCPE | 1.289 | 0,03 | 0 |


