- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
La Rioja
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 182.476 | 172.250 |
| Participación | 78,16% | 74,40% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,63% | 2,39% |
| Votos nulos | 2,60% | 2,81% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
99.92% escrutado
99.92% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 166.933 | 32,65 | 3 |
| PP | 145.009 | 28,36 | 1 |
| Cs | 88.320 | 17,28 | 0 |
| UP | 54.068 | 10,58 | 0 |
| VOX | 39.762 | 7,78 | 0 |
| PR+ | 8.438 | 1,65 | 0 |
| PACMA | 5.560 | 1,09 | 0 |
| EB | 1.776 | 0,35 | 0 |
| Recortes Cero | 799 | 0,16 | 0 |
| PUM+J | 564 | 0,11 | 0 |


