- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Cataluña
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.060.733 | 3.372.399 |
| Participación | 76,68% | 63,81% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,26% | 2,36% |
| Votos nulos | 1,74% | 2,14% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
99% escrutado
99% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| ERC | 3.093.971 | 27,33 | 11 |
| PSC | 2.585.223 | 22,84 | 3 |
| JxCat | 1.503.982 | 13,29 | 2 |
| ECP-Guanyem | 1.493.628 | 13,20 | 0 |
| Cs | 1.142.859 | 10,10 | 0 |
| PP | 688.162 | 6,08 | 0 |
| VOX | 310.705 | 2,74 | 0 |
| PACMA | 257.228 | 2,27 | 0 |
| Front Republicà | 177.306 | 1,57 | 0 |
| Recortes Cero | 27.346 | 0,24 | 0 |
| PCPC | 15.642 | 0,14 | 0 |
| PCTC | 9.148 | 0,08 | 0 |
| IZQP | 7.082 | 0,06 | 0 |
| CNV | 4.797 | 0,04 | 0 |
| PUM+J | 2.287 | 0,02 | 0 |


