- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Galicia
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.629.766 | 1.535.324 |
| Participación | 73,31% | 68,30% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,63% | 2,93% |
| Votos nulos | 3,15% | 2,95% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
99.21% escrutado
99.21% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 1.443.292 | 32,44 | 8 |
| PP | 1.354.923 | 30,45 | 8 |
| PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 553.123 | 12,43 | 0 |
| Cs | 411.969 | 9,26 | 0 |
| BNG | 333.277 | 7,49 | 0 |
| VOX | 184.506 | 4,15 | 0 |
| En Marea | 74.401 | 1,67 | 0 |
| PACMA | 71.572 | 1,61 | 0 |
| CxG | 8.350 | 0,19 | 0 |
| Recortes Cero | 6.172 | 0,14 | 0 |
| PCTG | 5.124 | 0,12 | 0 |
| C 21 | 223 | 0,01 | 0 |
| PUM+J | 562 | 0,01 | 0 |
| EB | 1.846 | 0,04 | 0 |


