- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Comunidad Valenciana
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.670.333 | 2.582.940 |
| Participación | 75,64% | 73,57% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,93% | 2,28% |
| Votos nulos | 3,03% | 2,25% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
99.5% escrutado
99.5% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2.160.140 | 29,46 | 9 |
| PP | 1.622.850 | 22,13 | 3 |
| Cs | 1.091.746 | 14,89 | 0 |
| PODEMOS-EUPV | 902.506 | 12,31 | 0 |
| VOX | 775.953 | 10,58 | 0 |
| Compromís | 568.429 | 7,75 | 0 |
| PACMA | 144.785 | 1,97 | 0 |
| AVANT-LOS VERDES | 21.425 | 0,29 | 0 |
| Recortes Cero | 14.025 | 0,19 | 0 |
| PCPE | 8.254 | 0,11 | 0 |
| ERPV | 10.418 | 0,14 | 0 |
| P-LIB | 1.077 | 0,01 | 0 |
| PUM+J | 614 | 0,01 | 0 |
| FE de las JONS | 520 | 0,01 | 0 |
| UIG-SOM-CUIDES | 10.641 | 0,15 | 0 |


